会社設立
| 定款作成 | 19,800円 |
| 定款認証 | 19,800円 |
| 法人印3点セット・ケース | 9,800円 |
- 弊社提携司法書士ご利用の場合の設立総額参考価格
- 株式会社フルセット:298,000円(法定費用込)
- 合同会社フルセット:98,000円(法定費用込)
- 一般社団法人フルセット:198,000円(法定費用込)
- 一般財団法人フルセット:198,000円(法定費用込)
- 公益社団法人フルセット:298,000円
- 公益財団法人フルセット:298,000円
- NPOフルセット:298,000円
- 株式会社フルセット:298,000円
- 認可地録団体申請:198,000円
飲食店・深夜酒類・風俗営業許可
| 飲食店営業許可 | 98,000円 |
| 深夜酒類提供営業 | 98,000円 |
| 風俗営業許可各種(ぱちんこ店除く) | 198,000円 |
| 特定遊興飲食店営業 | 298,000円 |
| ぱちんこ店営業 | 398,000円 |
| 店舗型性風俗特殊営業 | 198,000円 |
| 無店舗型風俗特殊営業 | 98,000円 |
| 映像送信型風俗特殊営業 | 98,000円 |
民泊・旅館業関係
| 物件調査 | 49,800円 |
| 住宅宿泊事業届出(民泊) | 198,000円 |
| 住宅宿泊管理業 | 98,000円 |
| 旅館業許可申請 | 298,000円 |
消防関係
| 防火対象物使用開始届 | 49,800円 |
| 消防計画作成 | 49,800円 |
| 火器使用設備等の設置届 | 49,800円 |
| 消防法令適合通知書交付申請 | 49,800円 |
建設業関係
| 建設業許可(知事) | 198,000円 |
| 建設業許可(大臣) | 298,000円 |
| 決算変更届 | 98,000円 |
| 経営事項審査 | 98,000円 |
| 経営状況分析 | 49,800円 |
| CCUS事業者登録 | 49,800円 |
| CCUS技能者登録 | 9,800円 |
| 入札参加資格 | 98,000円 |
| 電気工事業登録 | 98,000円 |
| 解体工事業登録 | 98,000円 |
| 建築士事務所登録 | 98,000円 |
宅建業関係
| 宅建業許可(知事) | 198,000円 |
| 宅建業許可(大臣) | 298,000円 |
| 宅建業名簿登載事項変更届 | 98,000円 |
| 宅建士資格登録申請 | 49,800円 |
| 組合加入手続(全日) | 98,000円 |
| 賃貸住宅管理業登録 | 198,000円 |
旅行業関係
| 旅行業許可各種(第一種〜第三種、地域限定) | 198,000円 |
| 旅行サービス手配業 | 98,000円 |
| 旅行業協会加入代行 | 98,000円 |
酒類販売・製造関係
| 酒類小売業免許各種 | 198,000円 |
| 酒類卸売業免許各種 | 298,000円 |
| 酒類販売媒介業免許 | 298,000円 |
| 酒類製造免許各種 | 498,000円 |
| 古物商許可申請 | 49,800円 |
農地関係
| 農地法届出各種 | 49,800円 |
| 農地法許可各種 | 98,000円 |
| 農振除外 | 198,000円 |
| 開発許可申請 | 298,000円 |
| 非農地証明 | 98,000円 |
福祉介護・障害福祉関係
| 訪問看護事業書指定申請 | 198,000円 |
| 障害福祉事業所指定申請 | 198,000円 |
| 処遇改善加算計画書 | 98,000円 |
| 処遇改善加算実績報告書 | 98,000円 |
| 障害者雇用納付金等申請 | 98,000円 |
その他許可手続
| 製造たばこ小売販売業許可 | 98,000円 |
| 製造たばこ出張販売許可 | 98,000円 |
| 探偵業開始届 | 49,800円 |
記帳代行・補助金
| 会計記帳代行(1仕訳あたり)経費領収書電子化費用込 | 98円 |
| 小規模事業者持続化補助金(成功報酬) | 98,000円 |
| ものづくり補助金(成功報酬) | 980,000円 |